Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Il Villaggio C-3E307

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

29.3.2007 Kanada

Suomi

Stall Diamant

Ingman Diane & Rutherford Harry

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Kilpailuhistoria

Hevosen hoitajatiedot

Tilastot

Kaikki startit vuosittain

Vuosi Startit 1. sijat 2. sijat 3. sijat Voittosumma Autoennätys Tasoitusennätys Voitto-% Sija-% Laukka-% Hylky-% E/startti
2012 5 0 0 0 780,00 € 11,2aly 0 0 0 0 156
2011 14 5 0 1 190 014,00 € 9,2aly 36 43 0 0 13572
2010 6 1 1 0 31 721,00 € 9,4aly 17 33 0 0 5287
2009 8 6 0 0 343 838,00 € 12,0aly 75 75 0 0 42980
Yhteensä 33 12 1 1 566 354,00 € 9,2aly 36 42 0 0 17162

Huom. Hevosella on ainakin yksi tuonti, joten tilastot ja starttilistat eivät ole täydellisiä ulkomaan rekisterin ajalta.

Startit

Rata Sää Päiväys Läh Rata R2 Matka Tyyppi Aika   Sija     Kerr Palkinto Ohjastaja Valmentaja Hoitaja SE Kengitys
US 5.11.2012 5 2 2 1609 Ryhmä 1.13.1a   2,9 J Jamieson         TotoTV
US 8.10.2012 6 10 10 1609 Ryhmä 1.12.0a   4,7 780,00 € J Jamieson         TotoTV
US 24.9.2012 5 3 3 1609 Ryhmä 1.12.1a   2,4 J Jamieson         TotoTV
US 17.9.2012 11 1 1 1609 Ryhmä 1.11.2a   3,1 R Waples         TotoTV
US 3.9.2012 21 6 6 1609 Ryhmä 1.12.2a hyv     C Christoforou         TotoTV
US 24.8.2011 6 10 10 1609 Ryhmä 1.10.2a   7,0 80 464,00 € J Jamieson         TotoTV
US 23.10.2010 3 6 6 1609 Ryhmä 1.09.4a   10,2 20 582,00 € J Jamieson         TotoTV
US 20.9.2009 8 3 3 1609 Ryhmä 1.12.1a   1,5 177 259,00 € T Tetrick         TotoTV
US 6.9.2009 7 7 7 1609 Ryhmä 1.12.2a   1,4 39 043,00 € T Tetrick         TotoTV
US 23.7.2009 5 8 8 1609 Ryhmä 1.12.1a   2,6 74 020,00 € T Tetrick         TotoTV

Linkki tälle sivulle: https://test2.hippos.fi/heppa/horse/RacingHistory,horsesStarts.$DirectLink.sdirect?sp=l2279454553545166413