My Savannah SF-4412
Tamma
Amer.Venäl.
Lämminverinen Ravuri
1975 Suomi
2004
Suomi
Ilpo Paananen
Kirsti Pulkkinen
Suku ja jälkeläiset
|
Mynttorg
SF-3004 mustankimo SE 1966 Venäl.Amer. 15,1aly 17,3ly |
Torg*
SU-570066 RU 1957 Venäläinen 20,9ke |
Guron*
SU-04975 Lämminverinen Ravihevonen 21,4ke |
Gedzj*
23,5ke |
|
Gyshpanka*
30,4ke | |||
|
Tragedia*
SU-010364 Lämminverinen Ravihevonen 24,4ke |
Imbirj*
18,1ke | ||
|
Traviata I*
30,8ke | |||
|
Lee Fortuna*
S-7644 SE 1957 Lämminverinen Ravihevonen 22,6ke |
Argyle*
US-76256 US 1943 Lämminverinen Ravihevonen |
Scotland*
US-68146 US 1925 | |
|
Ruth's Baby*
US-372497 US 1937 | |||
|
Eva Bulwark*
S-4129 SE 1950 Lämminverinen Ravihevonen 28,4ke |
Bulwark*
US-71460 US 1933 18,8ke | ||
|
Patsy Hamilton*
US-340733 US 1934 23,1ke | |||
|
Gerty
SF-315 Lämminverinen Ravihevonen 21,0ly |
Bobby Boy*
S-2925 US 1946 Amerikkalainen 20,8ke |
Peter Astra*
US-72222 US 1936 Lämminverinen Ravihevonen 15,5aly |
Peter Volo*
US-57574 US 1911 15,8aly |
|
Astra*
US-327240 US 1932 | |||
|
Gloriana*
US-2499 US 1936 Lämminverinen Ravihevonen 21,4ke |
Spencer*
US-68128 US 1928 | ||
|
Harvest Gale*
US-143815 US 1914 17,8aly | |||
|
Arola Scott*
S-4894 SE Lämminverinen Ravihevonen 22,8ke |
Sir Walter Scott*
US-69849 US 1929 Amerikkalainen 17,7aly |
Peter Scott*
US-64391 US 1909 17,7aly | |
|
Pearl Benboe*
US-172536 US 1917 16,3aly | |||
|
Arola*
S-1009 SE 1939 Lämminverinen Ravihevonen 35,0ke |
Bulwark*
US-71460 US 1933 18,8ke | ||
|
Reichsmark*
D-292665 DE 1929 27,9ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1995 | 1 | 1 | 125 | 16 811,00 € | 4 | 15,6aly | 15,4ly |
| 1994 | 1 | 1 | 17 | 2 440,00 € | 1 | 20,4ake | 20,4ke |
| 1993 | 1 | 1 | 21 | 605,00 € | 0 | 21,9ake | 20,6ke |
| 1991 | 1 | 1 | 196 | 46 560,00 € | 28 | 13,4aly | 16,3ke |
| 1990 | 1 | 1 | 39 | 3 128,00 € | 3 | 17,4aly | 18,3ke |
| 1989 | 1 | 1 | 40 | 1 093,00 € | 1 | 19,0ake | 19,6ly |
| 1988 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 33,6ke | |
| 1987 | 1 | 1 | 102 | 34 343,00 € | 24 | 14,8aly | 18,0ke |
| 1986 | 1 | 1 | 9 | 210,00 € | 0 | 23,2ke | |
| Yhteensä | 10 | 9 | 552 | 105 190,00 € | 61 | 13,4aly | 15,4ly |
Mediaaniansiot: 1 766,00 €
Keskiarvoansiot: 10 519,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah's Smile | 1986 | T | 86-2010 | Quick Pay | Mynttorg | 9 | 0 | 0 | 1 | 210,00 € | 23,2ke | Kuollut: 31.12.2004 | |
| 2 | Phone Quick | 1987 | R | 87-1927 | Quick Pay | Mynttorg | 102 | 24 | 13 | 4 | 34 343,00 € | 14,8aly | 18,0ke | |
| 3 | Savannah's Rose | 1988 | T | 88-1960 | Nevele Express | Mynttorg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 33,6ke | ||
| 4 | Savannah's Crystal | 1989 | T | 89-2186 | Crysta's Star | Mynttorg | 40 | 1 | 5 | 0 | 1 093,00 € | 19,0ake | 19,6ly | |
| 5 | Savannah's Sweet | 1990 | T | 90-1432 | Crown Sweep | Mynttorg | 39 | 3 | 7 | 2 | 3 128,00 € | 17,4aly | 18,3ke | Ilmoitettu kuolleeksi |
| 6 | My Sandy | 1991 | R | 91-2711 | Sandy Bowl | Mynttorg | 196 | 28 | 18 | 17 | 46 560,00 € | 13,4aly | 16,3ke | |
| 7 | Savannah's Cream | 1993 | T | 93-2042 | Crown Sweep | Mynttorg | 21 | 0 | 1 | 0 | 605,00 € | 21,9ake | 20,6ke | Kuollut: 25.02.2019 |
| 8 | My Delight | 1994 | T | 94-2330 | Spotlite Lobell | Mynttorg | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 440,00 € | 20,4ake | 20,4ke | Kuollut: 17.04.2011 |
| 9 | My Angie | 1995 | T | 95-2139 | Glenmorangie | Mynttorg | 125 | 4 | 6 | 15 | 16 811,00 € | 15,6aly | 15,4ly | Kuollut: 28.08.2015 |
| 10 | Savanna | 1999 | T | 99-1555 | Duran Hanover | Mynttorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.03.2002 |
Linkki tälle sivulle: https://test2.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2879643780041655619
