Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Cassini I DE 321210021688

Ori

Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen

Ratsu

1988

Ilmoitettu kuolleeksi.

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Capitol I
DE 321210615475
kimo 1975
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: HLP
Capitano
DE 321210398668
kimo 1968
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: HLP
Corporal
DE 321210386463 1963
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Cottage Son xx
DE 306064000244 1944
Gimara
DE 321210117603
Retina
DE 321210422403
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Ramzes x
DE 321210365437 PL 1937
Dolli
DE 321210269803
Folia
DE 321210460603
ruunikko 1969
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
alkup. rek. nro: DE 321210460669
passin lisätieto: H.
Maximus
DE 321210385463 1963
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Manometer xx
DE 306060000653 1953
Stoer
DE 321210325903
Vase
DE 321210313703
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Ramzes x
DE 321210365437 PL 1937
Rappel
DE 321214816002
Wisma
DE 321210059284
ruunikko 1984
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: H.
Caletto II
DE 321210093778
tummanruunikko 1978
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Cor de la Bryere
DE 321210398168 23.4.1968
Selle Francais
Rantzau xx
DE 306064740446 FR 1946
Quenotte
FRA00150064062Q 10.5.1960
Deka
DE 321210406667 1967
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Consul
DE 321210380160 1960
Ökonomie
DE 321216298702
Prisma
DE 321210036578
kimo 1978
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: H.
Mahmud
DE 321210394967 1967
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Marlon xx
DE 306064001358 IE 1958
Turteltaube
H.210353603 BRD
Cerena
DE 321210556066
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Cobalt
DE 321210382061
Emiliane
DE 321210067703

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2012 2 0 0 0,00 € 0
2009 2 0 0 0,00 € 0
2007 2 0 0 0,00 € 0
2004 2 0 0 0,00 € 0
2002 2 0 0 0,00 € 0
2001 1 0 0 0,00 € 0
1998 1 0 0 0,00 € 0
1997 3 0 0 0,00 € 0
1996 1 0 0 0,00 € 0
1995 1 0 0 0,00 € 0
1993 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 18 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2013 1 0 0 0,00 € 0
2012 2 0 0 0,00 € 0
2011 1 0 0 0,00 € 0
2010 1 0 0 0,00 € 0
2009 2 0 0 0,00 € 0
2007 6 0 0 0,00 € 0
2006 2 0 0 0,00 € 0
2005 9 0 0 0,00 € 0
2004 8 0 0 0,00 € 0
2003 6 0 0 0,00 € 0
2002 7 0 0 0,00 € 0
2001 3 0 0 0,00 € 0
1999 1 0 0 0,00 € 0
1998 4 0 0 0,00 € 0
1997 5 0 0 0,00 € 0
1996 8 0 0 0,00 € 0
1995 2 0 0 0,00 € 0
1994 6 0 0 0,00 € 0
1993 5 0 0 0,00 € 0
1992 1 0 0 0,00 € 0
- 35 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 115 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Unellie 15* T KWPN 946023 J. Unellie 14 Ladalco 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
2 Z-Livia RV* T 528003200406646 G-Livia 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
3 Cheers Cassini* O 95.008053 Fleur II Romino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
4 Cascavelle NT* O DE 321210244796 Finja Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
5 Grazie* T 276321210052392 Vorr. Laertes 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
6 Herzdame* T H.210340993 BRD Djamila Reichsgraf 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
7 Caspar(Eurocommerce Berlin)* O DE 321210274394 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
8 Noble Cassina* T DE 321201148098 Braganca Koeningspark xx 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
9 Lassini* T DE 210044593 Comtess V Koeningspark xx 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
10 Hyazinthe* T DE 210083093 Daniela V Ronald 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
11 R-Cassina* T DE 421000413701 L-Coriana Coriano Z 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
12 U-Call Me* T DE421000321204 Hyla Contender 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
13 Carousel* O DE 421000039501 Loreen IX Coriano Z 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
14 Capo Cassione* O DE 421000236602 Jacara Lavall II 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
15 Sweet Lady I* T DE 421000069602 Fair Lady V Lord 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
16 Casa Grande* O SE 04983636 Halla XXVI Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
17 Campbell VDL* O DE 421000158704 Nele IX Carpaccio 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
18 Noblesse U* T DE 331210056998 Zalmaria Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
19 Holly* T DE 321210188693 Nienburg Fra Diavolo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
20 Kalifornia II* T DE 321210025395 Etienne Logan BRD 104 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
21 Massimo* O 276421000257201 Dona V Reichsgraf 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
22 Cassina* T DE 421000211304 Ilona XVI Linos 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
23 Varese* T DE 421000132405 Holiday Cor de la Bryere 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
24 Nobless G* T DE 321210004098 Tatra Carneval 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
25 Cassina* T DE 421000335802 High Light lv Alasca 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
26 Cuchino Z* O 056015Z55547204 Querida HC Irish Taxi xx 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
27 Casino* O DE 421000234802 Fruehlingsfee Lord 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
28 Virginia VIII* T DE 4210002000905 Magic Lady 2 Calido I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
29 H-Contina* T DE 321210066793 Semira L. Ronald 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
30 Coralie* T DE 441412034602 Padischah Pilot 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
31 Cassina* T 208333199400695 Regina H Lancier 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
32 Cinderella(ex.Noblesse XII)* T DE 321210009798 Dancing Cicero 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
33 Cassus* O DE 321210400398 Inka XIX Cantus 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
34 Udessa I* T DE 421000157404 Paulin Lucky Light 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
35 Notre Dame II* T DE 210403398 Inessa Quidam de Revel 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
36 Kassina* 1992 T DE 321210071292 Sternwarte Lord 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
37 Cumano* 1993 O DE 321210122293 Chanell II Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
38 C-Ingmar* 1993 O DE 321210075393 Usambara I Landego 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
39 Candillo* 1993 O DE 321210080193 Desy Grundyman xx 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
40 Hallo I* 1993 T DE 321210050293 Carmen IV Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
41 Hera Class 1993 T R93-1460 Cita II Calvados II 0 0 0 0 0,00 €  
42 Caspar(Eurocommerce Berlin)* 1994 O DE 321210274394 Estia Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
43 Berlin* 1994 O DE 321210274394 Estia Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
44 M. Unellie 15* 1994 T 94.6029 VB WPN J. Unellie 14 Ladalco 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
45 M. Unellie* 1994 T 94.6029 WPN J. Unellie 14 Ladalco 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
46 Inken I* 1994 T DE 321210135794 Dolli Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
47 Intschuschuna* 1994 T 616009600009694 Ellana Calvados II 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
48 Carlos 1995 R R95-1372 Cita II Calvados II 0 0 0 0 0,00 €  
49 K-Joyce* 1995 T DE 321210078995 E-Lady Leuthen I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
50 Lalique IV* 1996 T DE 321210031696 Ovis Lamour 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
51 L-Natascha* 1996 T DE 321210229296 Fabia IV 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
52 Clear Mind* 1996 T DE 321210053596 A-Candina Cantus 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
53 Cassandra I* 1996 T DE 321210121996 Zita VII Fasolt 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
54 Quoreta* 1996 T 191206 0003349 Aranga 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
55 Carmelito Ger 1996 R R96-1340 Laune Cor de la Bryere 0 0 0 0 0,00 €  
56 Latina IX* 1996 T DE 321210025596 Waleska I Lorenz 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
57 Cassima* 1996 T DE 321210236596 Zarin IX Ahorn Z 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
58 Carlsson Q 1997 R R97-1527 Galana I Langata Express xx 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.02.2013
59 Corum* 1997 O DE 321210401797 G-La Belle Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
60 Cassiri 1997 T T97-1009 Telestra Tuntematon Ori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.02.2007
61 Cooper* 1997 O POL 009600011697 Gordela Cor de la Bryere 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
62 Captain Jack Ger 1997 R R97-1318 Variba Lorenz 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.09.2024
63 Cassie* 1998 T DE 341412330998 Profilda Polydor 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
64 Nandele Ger 1977 1998 T R98-1244 Gandella Landgraf I 0 0 0 0 0,00 €  
65 Whiteheart 1877* 1998 T R98-1096 Most Attractive 936 Sir Herbert xx STS 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
66 Noblesse XII* 1998 T DE 321210009798 Dancing Cicero 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
67 Cassita du Ry* 1999 T DE 210250999 Kosima I Condrieu xx 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
68 Cassinio 2001 R R01-1432 K-L'Amie Linaro 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.10.2012
69 R-Cassira* 2001 T DE 421000150401 Maroni III Coriano Z 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
70 Cassiano* 2001 O DE 421000409101 Zivia Calypso II 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
71 Let's Fly 2002 T 276421000320302 Kamila Coronado 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.01.2018
72 CVR Cassina* 2002 T R02-1192 Mannah GER Coriander 0 0 0 0 0,00 € Viety: 17.5.2013 Belgia  
73 Caressini L* 2002 O DE 421000350302 Chanel VIII Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
74 Cabrio v.d. Heffinck (Cabrio Z)* 2002 O DE 421000243302 Kira Calato 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
75 Casiro I* 2002 O DE 421000047802 Generation Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
76 S-Ricarda 2002 T R02-1464 Farah XV Alasca 0 0 0 0 0,00 €  
77 Shania II* 2002 T DE 421000179602 Ilonka II Capitol I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
78 Carry Best* 2003 O DE 210024303 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
79 CVR Cassini Star* 2003 O R03-1233 Mannah GER Coriander 0 0 0 0 0,00 € Viety: 20.11.2009 Saksa  
80 Tassina* 2003 T DE 421000027203 Naomi XXIX Heraldik xx 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
81 Castelino van de Helle* 2003 O DE 421000300603 High Lady Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
82 Tamara XIII* 2003 T DE 421000660603 Niveau I Caretino 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
83 Crusador* 2003 O DE 42121000294503 Naomi Campel Quidam de Revel 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
84 Collado* 2004 O DE 210221304 Landgräfin II Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
85 Carambole* 2004 O DE 421000059204 Normandie VI Concerto II 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
86 Cancara* 2004 O DE 421000100804 Lacosta J Corofino I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
87 Cassien* 2004 T DE 421000038604 Malva II Literat 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
88 UT Wodka 2004 T 276421000081704 Wodka II Lord 0 0 0 0 0,00 €  
89 Caracas 2004 T 276421000062904 Kala Barnaul(POL) xx 0 0 0 0 0,00 €  
90 Rabenhofs Caesar* 2004 O 276421000158704 Nele IX Carpaccio 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
91 Carosso VDL* 2004 O DE 421000209704 Olympia XI Linaro 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
92 Viola XLIX* 2005 T DE 421000048305 Zahra Cor de la Bryere 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
93 Caleandro* 2005 O DE 42121000047605 Najade II Leandro 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
94 4984 Agropoint Cassiloc* 2005 O HUN M IM 50372008 Kara Sea Locato 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
95 Contador* 2005 O DE 421000171405 Fontane Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
96 Casiro II* 2005 O DE 210156705 Generation Landgraf I 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
97 Vivian 41* 2005 T 276421000096705 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
98 Cascari* 2005 O 276421000112905 One Step Carpaccio 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
99 Costa* 2005 T DE 421000147805 Kassandra Loutano 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
100 Vega* 2005 T DE 421000064705 Ramira VI Quinar 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
101 Ci Ci Senjor Ask* 2006 O DE 4210000285606 Penelope I Contender 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
102 W-Cassady Z* 2006 T 056015Z55596206 Summer Landjunge 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
103 Cassini Gold* 2007 O 276421000210707 Naomi XXXII Contender 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
104 Cephale* 2007 T DE421000213907 Nephale Franklin 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
105 Zenzia R 2007 T 276421000127207 R-Quinta Corrado I 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.05.2025
106 Cascade 2007 R 276421000084407 One Star Caretino 0 0 0 0 0,00 €  
107 Cephale 2000* 2007 T 276421000213907 Nephale Franklin 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
108 Cassilano* 2007 O DE 421000185407 Notre Dame I Lavaletto 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
109 Bess Lyngris 2009 T 276421000081509 Nanna L Lasino 0 0 0 0 0,00 €  
110 Calenzano 2009 R 276421000124309 U-Toscana Chello I 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.02.2023
111 CvR Carissima* 2010 T 246001H00101923 Valency Corrado I 0 0 0 0 0,00 € Viety: 13.4.2013 Alankomaat  
112 Calinaro* 2011 O DE 421000550211 Sri Lanka Aljano 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
113 Chanelina He'las 2012 T 276421000146812 T-Carlotta I Caretino 0 0 0 0 0,00 €  
114 Essiini 2012 T 276421000100112 Mona Lisa 8 Cambridge 0 0 0 0 0,00 €  
115 Fidele* 2013 T 276421000172613 Visita Contender 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  

Linkki tälle sivulle: https://test2.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l904774773993979574