Konstantinos KS 180 R98-1218
Ori
Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen Fwb
Ratsu
7.7.1998 Suomi
Suomi
Eeva-Liisa Penttilä
Eeva-Liisa Penttilä
Suku ja jälkeläiset
|
Königin's Sohn KS 69
4904 tummanrautias FI 10.5.1985 Suomalainen lämminverinen ratsuhevonen Fwb |
Argwohn II 50
3745 tummanpunarautias DE 8.5.1976 Hannoverilainen lämminverinen ratsuhevonen
alkup. rek. nro: DE 331314414176
|
Argus
DE 331310411464 DE 1964 Hannoverilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Abdulla
DE 331310402658 1958 |
|
Goldprobe
DE 331316159756 1956 | |||
|
Granuela
DE 331317181568 1968 Hannoverilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Grande
DE 331310403258 1.5.1958 | ||
|
Franziska
DE 331316524661 1961 | |||
|
Trixie 560
1595 tummanrautias DE 1967 Hannoverilainen lämminverinen ratsuhevonen
alkup. rek. nro: H.70993 BRD
|
Götz
DE 331310407461 DE 1961 Hannoverilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Gong
DE 331310383749 1949 | |
|
Adlerheldin
DE 331316078155 1955 | |||
|
Winkel Prinzess
DE 331316540000 Hannoverilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Winkel
DE 331310390551 1951 | ||
|
Almfrau
50833 BRD | |||
|
Paloma II 1526
5989 mustankimo SE 22.4.1978 Lämminverinen ratsuhevonen |
Colombo
KWLKP.1361 ruunikko PL 1960 Trakehner
alkup. rek. nro: 5362 POL
|
Aquino II xx
DE 306064009248 FR 11.4.1948 Englantilainen Täysiverinen |
Tornado xx
1939 |
|
Apulia xx
1931 | |||
|
Columba III
KWLKP.410 1956 Trakehner |
Hunnenkönig
KWLKP.1155 PL 1941 | ||
|
Anita I
KWLKP.76 1947 | |||
|
Parka
KWLKP.2440 kimo PL 1965 Lämminverinen ratsuhevonen
alkup. rek. nro: 3098, 9622 SWE
|
Blyszcz
KM.54 1948 Malopolski |
Labedzi Spiew
1888 POL PL 1935 | |
|
Luna XVI
217 POL 1941 | |||
|
Pastoral
KWLKP.1411 PL 1951 Lämminverinen ratsuhevonen |
Piligrim
33/47 SOV 1944 | ||
|
Klio
1938 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 35 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alerion | 2016 | R | 246001H00161040 | Laramie | For Enjoy Ask Z 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Gerry J | 2016 | T | 246001H00161254 | Geta J 2019 | Chablis 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Frigård Zeus | 2016 | O | 246001H00161747 | Zia Haida 3198 | Casco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.03.2020 | ||
| 4 | WG Coko | 2017 | T | 246001H00171874 | Corella | Querelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Espíritu Valiente | 2017 | R | 246001H00171724 | Ditta | Karbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Korando | 2017 | O | 246001H00171203 | Salamanca | Master 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.05.2019 | ||
| 7 | Ally Bam Bam | 2017 | T | 246001H00171832 | Allynclusive W | Astek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Konstantina KS | 2019 | T | 246001H00191408 | Me Myself and I | Diarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Con Evelienne | 2020 | T | 246001H00201612 | Conny Cramer | Contendro I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Kida | 2021 | T | 246001H00211515 | Aida | Abke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Constance Cilla | 2021 | T | 246001H00211630 | Tuntematon Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | ||||
| 12 | Kosmos KS | 2022 | R | 246001H00221382 | Noblesse de Brandegem | Richebourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Flying Jacob | 2022 | R | 246001H00221717 | Flying Jennifer | I'm Special de Muze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Tiala Karlos | 2022 | O | 246001H00221716 | Belle-Helene | Verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | My Martha Marmalade | 2022 | T | 246001H00221383 | Alexsandra | Askari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Osaran Kaspian | 2023 | O | 246001H00231619 | Kendie | Kaptein Premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.02.2025 | ||
| 17 | Backyard Sparkle | 2023 | T | 246001H00231718 | Toulouse De Nous | Hilton II NLD 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Aulangon Konstantin | 2023 | O | 246001H00231752 | Karelija | Kadilak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.03.2026 | ||
| 19 | Metsos Menerva | 2023 | T | 246001H00231432 | Pluke 3216 | Heleris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Castville | 2023 | R | 246001H00231549 | Rockville | Casir Ask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Konstara | 2023 | O | 246001H00231616 | Tara W | Emilion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Macalla's Marshmallow | 2023 | R | 246001H00231633 | Macalla | Acorino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Mikonmajan Dreams | 2023 | T | 246001H00231393 | Carryann | Carry's Son 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Cor Cordium | 2024 | O | 246001H00241203 | Sparkling Zara | For Enjoy Ask Z 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Konsequenz | 2024 | T | 246001H00241331 | Quentina | Quality Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | The Papa Smurf | 2024 | O | 246001H00241585 | Marziban | Arhippos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Charité M | 2024 | T | 246001H00241372 | Gee W Champagne 3024 | Centimor 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Cassiandro RJ | 2025 | O | 246001H00251269 | Caramba | Contendro I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Midnight Boulevard | 2025 | T | 246001H00251479 | Midnight Flame | Podarok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Rockville v25 | 2025 | O | 246001H00251265 | Rockville | Casir Ask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.05.2025 | ||
| 31 | King Leo | 2025 | O | 246001H00251328 | Salvado Ra | Soprano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Bel-BonJovi | 2025 | O | 246001H00251484 | Sacira N | Spartacus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Dice Mittsommer Sohn Konsta | 2025 | O | 246001H00251347 | Dice Queen Magic 2915 | Quasto 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Rayo Del Diablo | 2025 | O | 246001H00251304 | Crunchy GT | Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Outlaw Queen | 2025 | T | 246001H00251517 | May Alice | Duendecillo P 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test2.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3051645839234704308
